L’impôt sur le revenu au Canada – Ce que vous devez savoir
Home » Blogue » Emploi au Québec » L’impôt sur le revenu au Canada – Ce que vous devez savoir
L’impôt sur le revenu au Canada est prélevé à la source par les employeurs (« retenue à la source »), mais les salariés sont tenus de remplir une déclaration de revenus chaque année jusqu’en fin Avril pour l’année précédente et bénéficier d’un remboursement ou payer un supplément pour s’aligner avec le montant officiel à payer.
Tranches d’imposition pour l’année 2024 : chiffres clés
L’impôt est calculé en fonction de barèmes d’imposition : ceux du système fédéral qui s’ajoutent aux taxes d’imposition provinciales. Ces barèmes changent chaque année suivant les taux d’inflation. La taxe fédérale pour la province du Québec est inférieure à celle imposée aux autres provinces et territoires.
Taxes fédérales
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Fédérale | Taxe fédérale pour le Québec |
---|---|---|
Jusqu’à 15,000 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) | 0% |
15,000 $ à 53,359 $ | 15% | 12.53% |
53,359 $ à 106,717 $ | 20.5% | 17.12% |
106,717 $ à 165,430 $ | 26% | 21.71% |
165,430 $ à 235,675 $ | 29% | 24.22% |
A partir de 235,675 $ | 33 % | 27.56% |
Taxes provinciales qui vont s’ajouter à l’impôt fédéral canadien (année 2024). Pour ce calcul, la province est celle de résidence en fin d’année calendaire.
Alberta
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jusqu’à 21,003 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
21,003$ à 142,292 $ | 10% |
142,292 $ à 170,751 $ | 12% |
170,751 $ à 227,668 $ | 13% |
227,668 $ à 341,502 $ | 14% |
A partir de 341,502 $ | 15 % |
Colombie Britannique
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jusqu’à 11,981 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
11,981 $ à 45,654 $ | 5.06% |
45,654 $ à 91,310 $ | 7.7% |
91,310 $ à 104,835 $ | 10.5% |
104,835 $ à 127,299 $ | 12.29% |
127,299 $ à 172,602 $ | 14.7% |
172,602 $ à 240,716 $ | 16.8 % |
A partir de 240,716 $ | 20.5% |
Ile de Prince Edouard
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jusqu’à 12,750 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
12,750 $ à 31,984 $ | 9.8% |
31,984 $ à 63,969 $ | 13.8% |
A partir de 63,969 $ | 16.7% |
Manitoba
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jusqu’à 15,000 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
15,000 $ à 36,842 $ | 10.8% |
36,842 $ à 79,625 $ | 12.75% |
A partir de 79,625 $ | 17.4% |
Nouveau Brunswick
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jusqu’à 12,458 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
12,458 $ à 47,715 $ | 9.4% |
47,715 $ à 95,431 $ | 14% |
95,431 $ à 176,756 $ | 16% |
A partir de 176,756 $ | 19.5 % |
Nouvelle Ecosse
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jusqu’à 11,481 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
11,481 $ à 29,590 $ | 8.79% |
29,590 $ à 59,180 $ | 14.95% |
59,180 $ à 93,000 $ | 16.67% |
93,000 $ à 150,000 $ | 17.5% |
A partir de 150,000 $ | 21 % |
Nunavut
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jusqu’à 17,927 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
17,927 $ à 50,877 $ | 4% |
50,877 $ à 101,754 $ | 7% |
101,75 $ à 165,429 $ | 9% |
A partir de 165,429 $ | 11.5 % |
Ontario
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jusqu’à 11,865 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
11,865 $ à 49,231 $ | 5.05% |
49,231 $ à 98,463 $ | 9.15% |
98,463 $ à 150,000 $ | 11.16% |
150,000 $ à 220,000 $ | 12.16% |
A partir de 220,000 $ | 13.16 % |
Québec
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jusqu’à 17,183 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
17,183 $ à 49,275 $ | 14% |
49,275 $ à 98,540 $ | 19% |
98,540 $ à 119,910 $ | 24% |
A partir de 119,910 $ | 25.75 % |
Saskatchewan
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jusqu’à 17,661 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
17,661 $ à 49,720 $ | 10.5% |
49,720 $ à 142,058 $ | 12.5% |
170,751 $ à 227,668 $ | 13% |
A partir de 142,058 $ | 14.5% |
Table des matières
Terre-Neuve & Labrador
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jusqu’à 10,382 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
10,382 $ à 41,457 $ | 8.7% |
41,457 $ à 82,913 $ | 14.5% |
82,913 $ à 148,027 $ | 15.8% |
148,027 $ 207,239 $ | 17.8% |
207,239 $ à 264,750 $ | 19.8% |
264,750 $ à 529,500 $ | 20.8 % |
529,500 $ à 1,059,000 $ | 21.3% |
227,668 $ à 341,502 $ | 14% |
A partir de 1,059,000 $ | 21.8% |
Territoires du Nord-Ouest
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jjusqu’à 16,593 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
16,593 $ à 48,326 $ | 5.9% |
48,326 $ à 96,655 $ | 8.6% |
96,655 $ à 157,139 $ | 12.2% |
A partir de 157,139 $ | 14.05 % |
Yukon
Tranche de revenu annuel brut | Taxe Provinciale |
---|---|
Jusqu’ à 15,000 $ | 0 % (Crédit d’impôt personnel de base) |
15,000 $ à 53,359 $ | 6.4% |
53,359 $ à 106,717 $ | 9% |
106,717 $ à 165,430 $ | 10.9% |
165,430 $ à 500,000 $ | 12.8% |
A partir de 500,000 $ | 15 % |
Foire aux questions (FAQ)
Certaines cotisations ou dépenses peuvent être déduites (en totalité ou en partie) du revenu imposable :
- Régime de pension public fédéral
- Régime de pension public provincial
- Régime de pension collectif règlementé
- Assurance Chômage
- Cotisations syndicales ou professionnelles
- Pension alimentaire au conjoint en cas de divorce ou séparation.
- Frais de garde d’enfant quand vous travaillez
- Frais de déménagement pour vous rapprocher d’un nouvel emploi
- Frais de soutien à une personne handicapée
- Frais des personnes admissibles à votre charge (personnes du 3eme Age, personnes handicapées)
- Frais d’adoption
Non, certains revenus et certaines prestations touchées sont exempts d’impôt telle que :
- Les prestations d’assistance sociale
- Les indemnités pour les accidents de travail
Il existe plusieurs façons d’ effectuer votre déclaration :
- Logiciel d’impôt homologué
- Par un représentant (comptable , ami ou proche)
- Par un comptoir d’impôt gratuit par le site fédéral (https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/oecv/external/prot/cli_srch_01_ld.action)
- Par un spécialiste en déclarations de revenus ( escompteur)
Oui ,Le Québec et la France ont mis en place un accord fiscal, tout comme le Canada avec plusieurs autres nations. L’objectif de ces ententes est de prévenir la double imposition, c’est-à-dire éviter qu’un individu soit taxé pour le même revenu dans deux pays distincts. Même si le Québec n’est pas directement inclus dans les traités fiscaux du Canada, sa réglementation fiscale tient compte de certaines conditions établies dans les accords conclus par le Canada. Ce système vise à faciliter une gestion fiscale plus équitable et cohérente pour les citoyens concernés.
Partager cet article avec des amis